Listen er lavet for at lette det store arbejde der ofte opstår ved slutningen af en ansættelse når en yngre læge skal forsøge ud fra div. noter, skemaer og evt. udtræk fra IT systemer at generere en operationsliste til godkendelse ved den uddannelsesansvarlige overlæge.
Listen er tiltænkt som hjælp til de der løbende vil holde en oversigt over deres operationer og til de der skal til at søge hoveduddannelse og skal bruge en skabelon til indtastning af operationerne. Listen genererer automatisk ud fra de indtastede operationer, de skemaer der skal bruges ved ansøgning om hoveduddannelse.
Læs mere om brug af operationslisten i How-To guiden.
| Udg. | Ændringer | Udgivet |
|---|---|---|
| v0.1 | Oprettet, sendt til beta-test plastikkirurgisk afd. HeH | 09.03.2018 |
| v0.2 | Autofill: Nr, Speciale og Sted. Ændret: Rolle. Tilføjet samlet operations-oversigt iht. ny HU OP-liste foråret 2018. | 10.05.2018 |
| v0.3 | Tilføjet KPJD99C til operationer Over niveau. Valideret Rolle og Superviseret. Integreret SKS Database for D-koder og K-koder. | 09.08.2018 |
| v0.4 | Automatisk Højeste niveau pr. indgreb + farvekodning. Optælling pr. niveau. Oversigt fane med graf. Om Operationslisten fane. Automatisk guide ved markering. | 29.09.2018 |
| v0.5 | Assistent fravalgt i optælling. Nye HU ark fra DSPR (12.12.2018) opsat til print. Auto-hentning af stamdata mellem faneblade. Introduktion faneblad. Skjult SKS_Data. | 26.12.2018 |
| v0.6 | Fejlrettelse: KPJD42/45/99 talte fejlagtigt underkoder med. Validering: store bogstaver i OP-koder. Datoformat DD/MM/ÅÅÅÅ. Genvejstast Ctrl+; for dags dato. | 29.04.2020 |
Kontakt: